
|
|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 0:1 | 18 lutego, godzina 00:00 | 18 lutego, 00:00 |

![]() | ||||
| 1. | GKS Tychy | 20 | 39pkt | |
| 2. | Chrobry Głogów | 20 | 36pkt | |
| 3. | Miedź Legnica | 20 | 36pkt | |
| 4. | Chojniczanka Chojnice | 20 | 36pkt | |
| 5. | Bytovia Bytów | 20 | 33pkt | |
| 6. | Elana Toruń | 20 | 32pkt | |
| 7. | Jarota Jarocin | 20 | 31pkt | |
| 8. | Ruch Zdzieszowice | 20 | 29pkt | |
| 9. | MKS Kluczbork | 20 | 28pkt | |
| 10. | Czarni Żagań | 20 | 25pkt | |
| zobacz całą tabelę II ligi | ||||
Piłkarze GKS Tychy po obozie w Rybniku-Kamieniu dostali od sztabu szkoleniowego osiem dni wolnego. Tyszanie do wspólnych treningów wrócą...
GKS Tychy w sobotę zakończył obóz w Rybniku-Kamieniu. Trener tyszan, Piotr Mandrysz jest zadowolony z sześciodniowego zgrupowania...
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z sobotniego meczu sparingowego GKS Tychy – Skałka Żabnica. Autorem zdjęć jest Łukasz Sobala...

|
|

