
|
|
![]() ![]() ![]() | ![]() | |
| 6:0 | 28 stycznia, godzina 11:00 | 4 lutego, 00:00 |

![]() | ||||
| 1. | GKS Tychy | 20 | 39pkt | |
| 2. | Chrobry Głogów | 20 | 36pkt | |
| 3. | Miedź Legnica | 20 | 36pkt | |
| 4. | Chojniczanka Chojnice | 20 | 36pkt | |
| 5. | Bytovia Bytów | 20 | 33pkt | |
| 6. | Elana Toruń | 20 | 32pkt | |
| 7. | Jarota Jarocin | 20 | 31pkt | |
| 8. | Ruch Zdzieszowice | 20 | 29pkt | |
| 9. | MKS Kluczbork | 20 | 28pkt | |
| 10. | Czarni Żagań | 20 | 25pkt | |
| zobacz całą tabelę II ligi | ||||
Obrońca GKS Tychy, Krystian Odrobiński znów trenuje z zespołem. 30-letni zawodnik wrócił do treningów po tym, jak na początku stycznia przeszedł...
Już w sobotę piłkarze GKS Tychy rozegrają trzeci mecz kontrolny podczas przygotowań do rundy wiosennej. Rywalem podopiecznych Piotra Mandrysza...
Daniel Feruga w sezonie 2010/11 był kluczowym zawodnikiem GKS Tychy. Dobra forma przebojowego zawodnika zaowocowała transferem do GKS Katowice...

|
|

